MTV Wolfenbüttel
33. Stadtgrabenlauf
am 1.05.2017 in Wolfenbüttel - MTV Stadtion, Halberstädter Str, Wolfenbüttel
Ergebnisliste
1.05.2017 / 12:52

Wettbewerbübersicht
Hauptlauf 10 km

Hauptlauf 10 km
Hauptlauf 10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 34560 Schwippel, Tim-Niklas 1995 LG Braunschweig 34:00
2. /1. M30 27937 Schrader, Dominik 1980 LG Braunschweig 35:58
3. /1. M40 25462 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 37:29
4. /2. M40 Vogler, Kai 1977 Laufclub BlueLiner 37:30
5. /3. M40 36099 Ahrens, Klaus 1975 Laufclub BlueLiner 39:43
6. /4. M40 Karbownik, Marcin 1977 Salzgitter 39:47
7. /2. M30 Begoihn, Jan 1983 Denkte 40:19
8. /3. M30 Alpögger, Thomas 1985 Braunschweig 40:55
9. /5. M40 Krebs, Enrico 1974 Heeseberglaufjunkies 41:36
10. /1. M50 35516 Preuss, Udo 1963 SV Borussia Salzgitter 41:49
11. /2. M50 Strube, Sven 1965 - 42:08
12. /6. M40 Eichhorn, Dirk 1970 Kissenbrück 42:39
13. /4. M30 Tospann, Marco 1985 Team Erdinger Alkoholfrei 42:54
14. /7. M40 Wnuk, Andrzej 1969 RunAWOs Königslutter 44:07
15. /2. Mä Grothe, Patrick 1988 McFit BS Lauffreaks 44:10
16. /3. Mä Ostrowski, Clemens 1993 Ostfalia 44:19
17. /8. M40 Beck, Christian 1976 WSV 1921 Wolfenbüttel 44:23
18. /5. M30 Renn, Steffen 1986 Lindener SV 44:34
19. /4. Mä Hübner, Philipp 1990 Salzgitter 44:37
20. /3. M50 Sündermann, Edgar 1966 Lamme 44:42
21. /4. M50 29512 Krüger, Ralf 1958 MTV Jahn Schladen 45:02
22. /6. M30 Lühn, Lennart 1981 TSV Wipshausen 45:36
23. /1. U18 Meyer, Lennardt 2002 Lamme 45:44
24. /5. Mä Blockhaus, Tobias 1988 Lengende 46:08
25. /5. M50 44952 Burgdorf, Michael 1966 sportTREND Ultralaufteam BS 46:23
26. /7. M30 Haimerl, Florian 1984 CATO Family 46:36
27. /6. M50 34941 Drinhaus, Günter 1961 TSV Lelm 46:38
28. /8. M30 Liebsch, Marcel 1982 LG Braunschweig 47:00
29. /9. M40 42993 Welnitz, Oliver 1970 Laufclub BlueLiner 47:07
30. /7. M50 Rienecker, Bernd 1965 Buchholz 47:10
31. /9. M30 Cuervo Perez, Matthias 1986 Wolfenbüttel 48:16
32. /1. U20 Sekou, Konaté 1998 Sport gegen Rassismus 48:19
33. /10. M40 Bludau, Matthias 1973 McFit BS Lauffreaks 48:50
34. /1. M60 35660 Richter, Michael 1956 Laufclub BlueLiner 49:13
35. /8. M50 Schlums, Christian 1963 WSV 1921 Wolfenbüttel 49:27
36. /2. M60 Piep, Hans-Heinrich 1952 sportTREND Ultralaufteam BS 49:31
37. /11. M40 Zander, Elmar 1970 TSV Adler Handorf 49:31
38. /1. M70 March, Detlef 1947 Lauftreff Helmstedt 49:56
39. /2. U18 Seifart, Till 2000 Wolfenbüttel 51:07
40. /12. M40 Flores Correa, Carlos 1973 Querum 52:07
41. /13. M40 Rauprich, Dirk 1973 Wolfenbüttel 53:00
42. /9. M50 Ferling, Norbert 1965 sportTREND Ultralaufteam BS 53:06
43. /14. M40 Peggau, Detlef 1970 Die Johanniter 54:04
44. /3. M60 Friedrich, Christian 1949 WSV 1921 Wolfenbüttel 54:09
45. /4. M60 Arbogast, Detlev 1956 Wolfenbüttel 54:11
46. /15. M40 Richter, Klaus 1972 Halchter 54:47
47. /10. M30 Max, Denis 1985 Wolfenbüttel 54:53
48. /10. M50 Knipping, Bernd 1959 Braunschweiger Verkehrs GmbH 55:48
49. /16. M40 Graf, Florian 1977 Wolfenbüttel 56:27
50. /11. M50 Preuß, Andreas 1964 Salzgitter 56:32
51. /12. M50 Arenhold, Lutz 1958 Wolfenbüttel 57:25
52. /13. M50 Kaune, Jürgen 1958 Laufclub BlueLiner 57:33
53. /17. M40 38656 Bothe, Olaf 1974 MTV Jahn Schladen 57:36
54. /6. Mä Müller, Janosch 1992 Braunschweig 58:11
55. /11. M30 Okupnik, Thorsten 1985 Team AXA 59:42
56. /7. Mä Maschwitz, Lars 1988 Team AXA 59:42
57. /2. M70 Whittaker, Brian 1947 Wolfenbüttel 1:00:27
58. /8. Mä Meyer-Hoitz, Flint 1993 Wolfenbüttel 1:02:32
59. /12. M30 Hoffmann, Sven 1985 CATO Family 1:04:50
60. /5. M60 Bunschuch, Uwe 1954 FC Rautheim 1:05:02
61. /14. M50 Dehmel, Michael 1959 Salzgitter 1:05:48
62. /13. M30 Hoppenjans, Sascha 1978 FEUERWEHRläuft 1:06:03
63. /14. M30 Engel, Jens 1984 FEUERWEHRläuft 1:06:05
64. /15. M30 Marquardt, Christian 1984 FEUERWEHRläuft 1:06:08
65. /18. M40 Reetz, Andreas 1968 CATO Family 1:07:04
66. /9. Mä Bah, Ibrahim 1997 Sport gegen Rassismus 1:09:21
67. /19. M40 Poggenorf, Thomas 1969 FEUERWEHRläuft 1:11:03

Hauptlauf 10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 43440 Paurat, Miriam 1973 MTV Jahn Schladen 39:16
2. /2. W40 10007 Brinkmann, Silke 1968 MTV Jahn Schladen 43:57
3. /3. W40 Koch, Silke 1972 MTV Wolfenbüttel 44:07
4. /4. W40 35012 Friedrich, Ilka 1971 Laufclub BlueLiner 48:07
5. /1. Fr Wellmann, Dorit 1988 RunAWOs Königslutter 49:07
6. /1. W30 Jauernick, Melanie 1985 Vechelde 52:06
7. /2. W30 Kammel, Anja 1978 RunAWOs Königslutter 52:55
8. /3. W30 Koglin, Sabrina 1980 Die Johanniter 53:17
9. /4. W30 Protzmann, Maren 1978 MTV Wolfenbüttel 55:14
10. /5. W30 Pahlke, Julia 1983 Braunschweig 55:33
11. /1. W50 Seifart, Sabine 1967 Laufclub BlueLiner 57:35
12. /5. W40 Marchardt, Stefanie 1970 Evessen 57:52
13. /2. Fr Preuß, Daniela 1996 Salzgitter 58:34
14. /6. W40 Münzer, Marion 1974 CATO Family 58:50
15. /7. W40 Ristow, Svenja 1968 Braunschweig 58:54
16. /8. W40 Haase, Romy 1973 RunAWOs Königslutter 59:20
17. /3. Fr Heinecke, Nathalie 1992 Wolfenbüttel 1:00:32
18. /4. Fr Stock, Beatrice 1995 Wolfenbüttel 1:01:45
19. /9. W40 Reininghaus, Heide 1969 Laufclub BlueLiner 1:03:30
20. /5. Fr Max, Vanessa 1988 RunAWOs Königslutter 1:04:33
21. /6. W30 Werner, Corinna 1979 CATO Family 1:04:49
22. /6. Fr Stolzenberg, Ilka 1992 CATO Family 1:04:50
23. /10. W40 Klose, Nicole 1970 Braunschweig 1:05:48
24. /11. W40 Reetz, Sabine 1974 CATO Family 1:07:04
25. /7. W30 Ebeling, Anja 1978 McFit BS Lauffreaks 1:09:50
26. /8. W30 Hänel, Tanja 1987 RunAWOs Königslutter 1:10:27
27. /7. Fr Lange, Alexandra 1991 Wolfenbüttel 1:10:51
28. /9. W30 Frobart, Corinna 1982 Wolfenbüttel 1:11:18
29. /10. W30 Bigalke, Natalie 1985 Wolfenbüttel 1:11:34
30. /8. Fr Schmidt, Laura 1995 Sport gegen Rassismus 1:14:04


Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/2116 MTV Wolfenbüttel